Le marché immobilier neuf stimulé par la loi Pinel
Le volume de transactions dans l’immobilier neuf continue de progresser. Le premier trimestre 2016 affichait une hausse de 13.6% par rapport à la même période en 2015.
Parmi les facteurs qui ont participé à cette embellie, on note la baisse des taux d’emprunt (qui ont encore baissé en ce mois de mai 2016), l’élargissement du prêt à taux zéro (PTZ+) qui a ramené les primo-accédants sur le marché (+20.3% de ventes) et le dispositif loi Pinel toujours aussi attractif pour les investisseurs particuliers.
Une hausse est également observée dans les ventes de résidences de services (+30% au premier trimestre 2016).
L’immobilier neuf ne dément donc pas les prévisions déjà énoncées en fin d’année 2015. Les ventes augmentent tandis que les prix eux se stabilisent (+0.5%). Selon les professionnels de l’immobilier, cette tendance devrait se poursuivre dans les mois à venir.
Voici l’évolution des prix de ventes observés sur le marché immobilier neuf de vingt territoires français :
Communautés d’Agglomération, Métropoles, Communautés Urbaines et Agglomérations Urbaines | Prix de vente au m² (hors parking) |
Evolutions | |
T1 2015 | T1 2016 | T1 2016 / T1 2015 | |
CA du Havre | 2 784 € | 3 044 € | +9.3 % |
CA de Caen | 2 729 € | 2 942 € | +7.8 % |
CA Bassin d’Arcachon | 4 242 € | 4 499 € | +6.1 % |
CU de Nantes Métropole | 3 483 € | 3 673 € | +5.5 % |
CU Bordeaux | 3 506 € | 3 654 € | +4.2 % |
AU de Toulouse | 3 391 € | 3 475 € | +2.5 % |
Eurométropole de Strasbourg | 3 273 € | 3 325 € | +1.6 % |
CA de Rennes Métropole | 3 431 € | 3 483 € | +1.5 % |
Marseille Provence Métropole | 3 848 € | 3 906 € | +1.5 % |
Grenoble Métropole | 3 513 € | 3 565 € | +1.5 % |
Métropole de Lyon | 3 818 € | 3 863 € | +1.2 % |
CA de Clermont-Ferrand | 3 081 € | 3 103 € | +0.7 % |
Ile-de-France | 4 616 € | 4 607 € | -0.2 % |
Métropole Nice Côte d’Azur | 5 161 € | 5 114 € | -0.9 % |
CA de Tours | 3 205 € | 3 166 € | -1.2 % |
CA de Besançon | 2 995 € | 2 952 € | -1.4 % |
Ca d’Orléans-Val de Loire | 3 057 € | 2 967 € | -2.9 % |
CA d’Angers-Loire Métropole | 3 156 € | 3 059 € | -3.1 % |
CA de Montpellier | 3 880 € | 3 738 € | -3.7 % |
CA de La Rochelle | 3 995 € | 3 822 € | -4.3 % |
CA de Rouen | 3 179 € | 3 012 € | -5.3 % |
SCOT de Lille | 3 528 € | 3 212 € | -9.0 % |
CA de St Malo | 3 577 € | 3 189 € | -10.8 % |
Source : Capital.fr